商品一覧表
学校給食は主食(基本物資)、副食(一般物資)、牛乳で成り立っています。
基本物資(主食等)
商品名 | 主な産地等 | 内容量 | 食品内容明細書 (会員用) |
---|---|---|---|
米穀(精米) | 奈良県 | 10 kg | |
米穀(無洗米) | 奈良県 | 10 kg | |
あっという米(アルファ化米) | 島根県 | 10 kg | |
あっという米(アルファ化赤飯) | 島根県 | 7 kg | |
10 kg | |||
パン用小麦粉 | カナダ・アメリカ・奈良県 | 25 kg | |
米粉ミックス粉 | 奈良県 | 20 kg | |
脱脂粉乳 | オーストラリア ・ニュージーランド | 25 kg | |
精麦 | 富山県・石川県・福井県 | 20 kg |
一般物資(副食)
商品名 | 主な産地等 | 内容量 | 食品内容明細書 (会員用) |
---|---|---|---|
黄桃(ダイスカット) | ギリシャ | 3,000 g | ![]() |
パインアップル(チビット) | フィリピン | 3,015 g | ![]() |
ミックスドフルーツ | 日本・南アフリカ・チリ・インドネシア他 | 1,950 g | ![]() |
こめサラダ油 | 日本 | 16,500 g | ![]() |
豆乳アイス | 日本 | 60 ml | ![]() |
冷凍油揚げ | 日本 | 500 g | ![]() |
冷凍厚揚げ(サイコロ) | 日本 | 1,000 g | ![]() |
三輪そうめん | アメリカ・カナダ・日本 | 1,000 g | ![]() |
国産大根キムチ | 日本 | 1,000 g | ![]() |
柿の葉すし(1個)[さば] | 日本 | 1個 | ![]() |
柿の葉すし(1個)[サケ] | 日本 | 1個 | ![]() |
カットフルーツ(柿) | 奈良県産柿 | 約 40 g | |
冷凍豆腐(Fe)(ダイスカット) | 奈良県産大豆 | 1,000 g | ![]() |
大豆水煮 | 奈良県産大豆 | 1,000 g | ![]() |
奈良のカレールウ(粉末) | 奈良県産小麦 | 1,000 g | ![]() |
いちごジャム(食物繊維) | 奈良県産いちご | 15 g | ![]() |
奈良県産いちご | 40 g | ![]() |
|
奈良のはちみつ大豆 | 奈良県産大豆・はちみつ | 7 g | ![]() |
奈良の大豆コロッケ | 奈良県産大豆 | 60 g | ![]() |
吉野葛入りうどん(冷凍) | 奈良県産小麦粉 | 1,000 g | ![]() |
奈良の大根キムチ | 奈良の大根キムチ | 1,000 g | ![]() |
奈良のブルーベリーゼリー (Fe・食物繊維) |
奈良県産ブルーベリー | 40 g | ![]() |
奈良のブルーベリージャム (Fe・食物繊維) |
奈良県産ブルーベリー | 15 g | ![]() |
奈良のソテーオニオン | 奈良県産たまねぎ | 1,000 g | ![]() |
お米のカップケーキ(大和茶) | 奈良県産米・お茶 | 30 g | ![]() |
米粉 | 奈良県産米 | 1,000 g | ![]() |
米粉だんご(白) | 奈良県産米 | 1,000 g | ![]() |
月見団子 | 奈良県産米 | 30 g | ![]() |
かしわ餅 | 奈良県産米 | 30 g | ![]() |
大和まな(漬物) | 奈良県産大和まな | 500 g | ![]() |
奈良県産いちご 奈良県産ブルーベリー |
1,000 g | ![]() |
|
米粉トック | 奈良県産米 | 1,000 g | ![]() |
米粉マカロニ(星型) | 奈良県産米 | 1,000 g | ![]() |
片平あかね(漬物) | 奈良県産片平あかね | 500 g | ![]() |
奈良のキャベツメンチカツ | 奈良県産キャベツ | 50 g | ![]() |
奈良の金ごま | 奈良県産金ごま | 100 g | ![]() |
米粉カレールウ | 奈良県産米 | 1,000 g | ![]() |
つくね(大和まな入り) | 奈良県産大和まな | 1,000 g | ![]() |
奈良の納豆 | 奈良県産大豆 | 30 g | ![]() |
※奈良の大根キムチは休売しています。
緊急対応物資
商品名 | 主な産地等 | 内容量 | 食品内容明細書 (会員用) |
---|---|---|---|
日本 | 150g × 40袋 | ||
250g × 30袋 | ![]() |
||
救給根菜汁 | 日本 | 150g × 40袋 | ![]() |
日本 | 130g × 40袋 | ||
救給五目ごはん (もち玄米入り) |
日本 | 130g × 40袋 |
|
200g × 30袋 | ![]() |
||
救給ゴロゴロ野菜の煮物 | 日本 | 150g × 40袋 | ![]() |
日本 | 150g × 40袋 | ||
250g × 30袋 | ![]() |
※ 救給五目ごはん(130g・200g)は休売しています。
※ 令和7年4月1日現在
※ 本会は牛乳を取扱っておりません。(奈良県食農部畜産課にお問い合わせください。)